| 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度/厚度/高度(mm) | 42/30/30.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺釘公稱直徑(mm) | M3.5×8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扭距(Nm) | 1.0-1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓(V) | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作電流(A) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截面(mm2) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓線范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單股導線(mm2) | 0.75-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多股導線(mm2) | 0.75-2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂購數據 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DY:棕黃 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝軌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可安裝在TH與G型導軌上 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DY:棕黃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邊插式聯(lián)接件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標號片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10個端子組合標號片 N個端子組合使用的標號片 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防塵罩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度/厚度/高度(mm) | 42/30/30.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺釘公稱直徑(mm) | M3.5×8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扭距(Nm) | 1.0-1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓(V) | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作電流(A) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截面(mm2) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓線范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單股導線(mm2) | 0.75-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多股導線(mm2) | 0.75-2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂購數據 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DY:棕黃 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝軌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可安裝在TH與G型導軌上 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DY:棕黃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邊插式聯(lián)接件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標號片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10個端子組合標號片 N個端子組合使用的標號片 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防塵罩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系我們
總部地址:青島市市南區(qū)山東路40號廣發(fā)金融大廈1102B
物流中心:青島市北區(qū)南昌支路1號華清工業(yè)園1-3
電 話:+86-532-80904500(30線)
傳 真:+86-532-80904511
郵 箱 : info@cr-electric.com
網 址 : www.cy21.com.cn www.cr-electric.com